LA CANASTA BÁSICA AUMENTÓ 5,44% DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y DESDE ENERO, LLEVA ACUMULADO UN AUMENTO DEL 36,66%.
El seguimiento de precios del Dr. Héctor Polino, representante legal de Consumidores Libres de una canasta seleccionada de 38 artículos, durante octubre 18´, arrojó un aumento del 5.44%. la suma acumulada desde el mes de enero es del 36.66% Dr. Héctor Polino, representante legal de Consumidores Libres
El bolsillo del argentino sufre un poco más cada día y el mes de octubre no ha sido la excepción. El monitoreo de precios que se llevó a cabo en supermercados de importantes nombres y en centros de abastecimiento de los barrios de La Boca, Caballito, Liniers y Pompeya, dieron cuenta de ello, así nos informó el Dr. Héctor Polino. Cabe señalar que, durante el mes de octubre del año 2017, el aumento de la misma canasta básica de alimentos fue del 1.23% y el acumulado desde el 1° de enero al 30 de octubre de 2017, fue del 15.94%. Es decir, que en el mes de octubre 2018, hubo un aumento del 4.21% en relación al mismo período del año anterior. Y el acumulado del año 2018 registra un aumento del 20.72 % en relación al mismo período del año 2017.
A continuación se detallan los precios que arrojó el correspondiente monitoreo:
PRODUCTOS QUE SUBIERON (33)
PRODUCTO % AUMENTO
TOMATE PERITA POR KG | 34,33 |
ZAPALLO ANCO POR KG. | 26,82 |
ARROZ FINO ALA KG. | 23,53 |
PAPA NEGRA POR KG | 21,43 |
JABON POLVO granby 800gr | 19,09 |
AGUA S/GAS VILLAV.1,5 L | 16,49 |
DETERG.ALA 1250ml vajilla | 15,16 |
JABON LUX TOC.125 grs. | 14,40 |
BANANA POR KG. | 14,12 |
FIDEOS MATARAZZO1/2kg | 11,80 |
CEBOLLA POR KG | 11,58 |
SAL FINA CELUSAL 500G. | 10,60 |
QUESO P/SALUT KG.SANCOR | 9,32 |
PAN COMUN POR KG. | 8,97 |
MANTECA SANCOR 200 GRS. | 8,83 |
SALC.PATYVIENA 6 UNID. | 8,42 |
HUEVOS COLOR 12 UNID. | 8,38 |
HARINA L.FAVOR.0000- KG. | 7,76 |
TE TARAGUI -50 SAQUITOS | 6,94 |
LECHE SERENIS.POTE LIT. | 6,25 |
POLENTA MAGICA 3/4 K | 4,48 |
POLLO 1 K | 4,26 |
CARNAZA 1 K | 4,02 |
NARANJA POR KG | 3,70 |
PICADA COMUN 1 K | 2,58 |
MERM.L/CAMPAGN.454 grs. | 2,05 |
FALDA 1 K | 1,66 |
CAFÉ LA MORENITA 1/4 KG. | 1,07 |
BOLA DE LOMO 1 K | 0,98 |
FILET MERLUZA FRES. KG | 0,97 |
TAPA EMPAN. SALT.12 U | 0,83 |
PALETA O ROAST BEEF 1 K | 0,62 |
ASADO 1K | 0,01 |
PRODUCTOS QUE BAJARON (4)
PRODUCTO % BAJA
ACELGA POR KG. | -3,95 |
YERBA MATE TARAGUI KG | -1,28 |
MANZANA POR KG | -1,18 |
ACEITE COCINERO 1,5 L | -0,95 |
PRODUCTOS QUE NO REGISTRARON VARIACIÓN (1)
AZUCAR LEDESMA KG
VARIACIONES ACUMULADAS DESDE EL 1º ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
TE TARAGUI -50 SAQUITOS | 131,65 |
HARINA L.FAVOR.0000- KG. | 103,16 |
PAN COMUN POR KG. | 88,89 |
HUEVOS COLOR 12 UNID. | 84,79 |
FIDEOS MATARAZZO1/2kg | 81,85 |
DETERG.ALA 1250ml vajilla | 63,46 |
ACEITE COCINERO 1,5 L | 63,21 |
AZUCAR LEDESMA KG | 59,66 |
TOMATE PERITA POR KG | 57,29 |
CEBOLLA POR KG | 57,04 |
POLLO 1 K | 50,74 |
AGUA S/GAS VILLAV.1,5 L | 50,62 |
BANANA POR KG. | 50,03 |
JABON LUX TOC.125 grs. | 45,24 |
SAL FINA CELUSAL 500G. | 41,40 |
FILET MERLUZA FRES. KG | 40,53 |
JABON POLVO granby 800gr | 39,51 |
MERM.L/CAMPAGN.454 grs. | 37,55 |
QUESO P/SALUT KG.SANCOR | 37,32 |
ARROZ FINO ALA KG. | 37,23 |
LECHE SERENIS.POTE LIT. | 34,77 |
BOLA DE LOMO 1 K | 33,58 |
YERBA MATE TARAGUI KG | 30,11 |
MANTECA SANCOR 200 GRS. | 27,38 |
PALETA O ROAST BEEF 1 K | 26,90 |
POLENTA MAGICA 3/4 K | 25,75 |
ASADO 1K | 24,40 |
TAPA EMPANADA SALT.12 U | 23,88 |
CAFÉ LA MORENITA 1/4 KG. | 22,46 |
ZAPALLO ANCO POR KG. | 21,71 |
CARNAZA 1 K | 19,91 |
FALDA 1 K | 17,29 |
SALC.PATYVIENA 6 UNID. | 14,57 |
PICADA COMUN 1 K | 14,43 |
PAPA NEGRA POR KG | 11,38 |
MANZANA POR KG | 5,33 |
ACELGA POR KG. | 4,48 |
NARANJA POR KG | -3,36 |
TOTAL | 36,66% |
Los 5 artículos que figuran marcados en negrita forman parte del listado de los 550 artículos de “precios cuidados”, denominados ahora “Lista de Precios”.