AUMENTOS DEL 5.95%. DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE Y LA SUMA ACUMULADA ES DEL 29.63% RESPECTO DE LA CANASTA BÁSICA
Así nos informó el Dr. Héctor Polino, representante legal de Consumidores Libres, respecto de los resultados del seguimiento de 38 productos seleccionados para tal fin
Para los que tenemos que convivir con los embates de la inflación, no son buenas noticias cada vez que vemos los aumentos en las góndolas de los supermercados. Sin embargo, todos en algún momento miramos las estadísticas para ver cuánto ha aumentado el precio de los distintos productos de la Canasta Básica, para llevar un control o simplemente para estar al tanto de la situación.
Por eso, de acuerdo a lo informado surge que según el relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios minoristas de la ciudad de Buenos Aires, el precio de los 38 artículos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 5.95% durante el mes de Setiembre. Desde el 1° de enero la suma acumulada es del 29.63%.
Los 5 artículos que figuran marcados en color forman parte del listado de los 550 artículos de “precios cuidados”, denominados ahora “Lista de Precios”.
En el mes de setiembre del año 2017, el aumento de esta canasta básica de alimentos fue del 1.94% y el acumulado desde el 1° de enero al 30 de setiembre de 2017, fue del 14.54%.
Es decir, que en el mes de setiembre 2018 hubo un aumento del 4.01% en relación al mismo período del año anterior. Y el acumulado del año 2018 registra un aumento del 15.09 % en relación al mismo período del año 2017.
PRODUCTOS QUE SUBIERON (33)
PRODUCTO % AUMENTO
BANANA POR KG. | 27,51 |
PAN COMUN POR KG. | 21,88 |
FIDEOS MATARAZZO1/2kg | 20,01 |
HUEVOS COLOR 12 UNID. | 15,99 |
POLLO 1 K | 14,94 |
ACEITE COCINERO 1,5 L | 13,56 |
DETERG.ALA 1250ml vajilla | 12,32 |
ZAPALLO ANCO POR KG. | 10,15 |
BOLA DE LOMO 1 K | 9,84 |
LECHE SERENIS.POTE LIT. | 9,62 |
HARINA L.FAVOR.0000- KG. | 8,41 |
QUESO P/SALUT KG.SANCOR | 7,81 |
SAL FINA CELUSAL 500G. | 7,54 |
CAFÉ LA MORENITA 1/4 KG. | 7,22 |
MANTECA SANCOR 200 GRS. | 6,62 |
PALETA O ROAST BEEF 1 K | 6,47 |
JABON LUX TOC.125 grs. | 6,37 |
TE TARAGUI -50 SAQUITOS | 6,06 |
AGUA S/GAS VILLAV.1,5 L | 5,86 |
MERM.L/CAMPAGN.454 grs. | 5,28 |
FALDA 1 K | 4,80 |
PICADA COMUN 1 K | 4,40 |
ASADO 1K | 4,37 |
AZUCAR LEDESMA KG | 4,22 |
FILET MERLUZA FRES. KG | 2,90 |
CARNAZA 1 K | 2,85 |
POLENTA MAGICA 3/4 K | 2,81 |
JABON POLVO granby 800gr | 2,80 |
ARROZ FINO ALA KG. | 2,54 |
TAPA EMPANAD. SALT.12 U | 2,51 |
MANZANA POR KG | 2,47 |
YERBA MATE TARAGUI KG | 1,29 |
SALC.PATYVIENA 6 UNID. | 1,06 |
PRODUCTOS QUE BAJARON (5)
PRODUCTO % BAJA
VARIACIONES ACUMULADAS DESDE EL 1º ENERO AL 30 DE SETIEMBRE DE 2018
TE TARAGUI -50 SAQUITOS | 116,62 |
HARINA L.FAVOR.0000- KG. | 88,54 |
PAN COMUN POR KG. | 73,33 |
HUEVOS COLOR 12 UNID. | 70,51 |
ACEITE COCINERO 1,5 L | 64,78 |
FIDEOS MATARAZZO1/2kg | 62,66 |
AZUCAR LEDESMA KG | 59,66 |
POLLO 1 K | 44,58 |
DETERG.ALA 1250ml vajilla | 41,94 |
CEBOLLA POR KG | 40,75 |
FILET MERLUZA FRES. KG | 39,18 |
MERM.L/CAMPAGN.454 grs. | 34,78 |
BOLA DE LOMO 1 K | 32,29 |
YERBA MATE TARAGUI KG | 31,79 |
BANANA POR KG. | 31,46 |
AGUA S/GAS VILLAV.1,5 L | 29,30 |
SAL FINA CELUSAL 500G. | 27,84 |
JABON LUX TOC.125 grs. | 26,95 |
LECHE SERENIS.POTE LIT. | 26,84 |
PALETA O ROAST BEEF 1 K | 26,12 |
QUESO P/SALUT KG.SANCOR | 25,76 |
ASADO 1K | 24,39 |
TAPA EMPANADA SALT.12 U | 22,86 |
CAFÉ LA MORENITA 1/4 KG. | 21,16 |
POLENTA MAGICA 3/4 K | 20,36 |
JABON POLVO granby 800gr | 17,15 |
TOMATE PERITA POR KG | 17,09 |
MANTECA SANCOR 200 GRS. | 17,04 |
FALDA 1 K | 15,37 |
CARNAZA 1 K | 15,28 |
PICADA COMUN 1 K | 11,55 |
ARROZ FINO ALA KG. | 11,09 |
ACELGA POR KG. | 8,78 |
MANZANA POR KG | 6,59 |
SALC.PATYVIENA 6 UNID. | 5,67 |
PAPA NEGRA POR KG | -8,28 |
NARANJA POR KG | -6,81 |
ZAPALLO ANCO POR KG. | -4,03 |
TOTAL | 29,63 |
De esta forma, podemos concluir que los aumentos son elevados para lo que ha sido el término de un mes solamente. Esto ha ocurrido en parte a la volatilidad del Dólar que evidentemente, repercute en los precios y genera más inflación. La situación se torna complicada para los trabajadores, que en algunos casos cerraron paritarias por tan solo un promedio de 15% y hasta a algunos, se los dieron en cuotas.
Lo cierto es que, al que está cómodamente ubicado en la cúspide de las clases sociales estos aumentos repercuten de una forma en su diario vivir, mientras que, a los que pertenecen a las clases del medio y hacia abajo, estos aumentos le implican complicaciones más severas para poder llegar de una buena manera a fin de mes.